昨天首次到访常袋镇,走的路线是X022王常线,加上以前往返老家乘坐公交走过的X022北段,算是继高中时期往返家校之间必经的X020孟邙线之外又一条有意识走过的完整的命名公路。加之上个月走过的S314郑三线孟津东段,感觉可以对整个县域的公路网有一个大概的了解,于是整理查找了一番资料开始完善OSM上的县域公路网。
之前在OSM上以绘制城市道路和建筑为主,对公路的绘制了解不多。但是参与过15年暑期OSM中国道路类型讨论,也算对公路网的主要特性有一些了解,主要是车道数和封闭性。这个建议标准综合考虑了路面状况和行政等级,算是一个略微复杂但比较折中的选择。我所走的这几条县道,除了前往市区的高速引线(X020),其他基本都是双向两车道级别,结合县道的行政等级,应该给highway=tertiary往下的标签。
已有的经验知识只从导航地图中了解到部分县道的编号和名称,想找一个全面的汇总并不容易。最终在县交通局的网站上公共服务—交通路况板块唯一一篇稿件中看到了一张宝贵的县域公路网地图,侧边还有表格索引。然而可怜的是这个网站会把图片压缩到1000x800像素,索引的字几乎看不清。再辅以交通局网站上今年的新年讲话中个别有用信息,勉强把县道以上给整理出来了。编辑主要是这两个修改集合40910204,41318635。
截止2015年底,全县公路总里程达1209公里,其中干线公路109公里;农村公路1100公里。
孟津交通已经形成了以国省干线为骨架,重要县道为主脉的“五横六纵”(五横:G310、连霍高速、县道白常线、S314、县道会小路;六纵:G207、省道常付线、二广高速、洛吉快速、县道王常线、小浪底专用线)的立体化、便捷式交通网络…
8月16日乡道整理完毕,成图完毕。大多采用一条完整的线划表示,并辅以network=CN:town:410322标签予以标识。

| 编号 | 起点 | 终点 | 简称 |
|---|---|---|---|
| G30 | 连云港 | 霍尔果斯 | 连霍高速 |
| G55 | 二连浩特 | 广州 | 二广高速 |
| G310 | 连云港 | 天水 | 连天线 |
| G207 | 内蒙古自治区锡林浩特 | 广东省海安 | 锡海线 |
| S314 | 郑州 | 三门峡 | 郑三线 |
| S238 | 焦作市沁阳市常平乡 | 周口市沈丘县付井镇 | 常付线 |
| S243 | 济源市克井镇郭庄村 | 嵩县车村镇龙王村 | 郭木线 |
| X003 | 小浪底镇官庄 | 黄鹿山乡 | 官黄线 |
| X007 | 会盟 | 小浪底 | 会小线 |
| X008 | 偃师市山化镇光明村 | 孟津县平乐镇上古村 | 光上线 |
| X011 | 洛龙区白马寺镇 | 孟津县横水镇 | 白横线 |
| X012 | 送庄梁凹 | 平乐跃店 | 梁跃线 |
| X015 | 西工区红山乡杨冢村 | 新安县五头乡郭峪村 | 杨郭线 |
| X017 | 洛阳市 | 孟津县麻屯镇 | 洛麻线 |
| X020 | 孟津县城 | 西工区邙山镇 | 孟邙线 |
| X022 | 王良乡 | 常袋乡 | 王常线 |
| Y002 | 会盟镇小寨 | 偃师邙岭镇 | 小邙线 |
| Y004 | 会盟镇东良 | 偃师邙岭镇 | 东邙线 |
| Y006 | 平乐上古 | 平乐天皇岭 | 上天线 |
| Y008 | 平乐朱仓 | 平乐镇 | 朱平线 |
| Y010 | 送庄镇 | 平乐镇 | 送平线 |
| Y012 | 白鹤镇 | 白鹤崔窑 | 白崔线 |
| Y014 | 朝阳阎凹 | 朝阳郑家凹 | 阎郑线 |
| Y016 | 白鹤长秋 | 城关孟庄 | 长孟线 |
| Y018 | 王良柿林 | 城关长华 | 柿长线 |
| Y020 | 王良宁嘴 | 王良乡 | 宁王线 |
| Y022 | 小浪底专用线 | 城关李家窑 | 小李线 |
| Y024 | 小浪底马屯 | 常袋乡 | 马常线 |
| Y026 | 麻屯镇马岭 | 麻屯镇 | 马麻线 |
| Y028 | 横水镇卞家庄 | 横水镇 | 卞横线 |
| Y030 | 横水镇大柿树 | 横水镇 | 大横线 |
| Y032 | 小浪底镇李家岭 | 小浪底镇马屯 | 李马线 |
| Y034 | 城关镇长华 | 常袋镇常平 | 长贾线 |
| Y036 | 城关镇孟庄 | 白鹤镇霞院 | 孟霞线 |
| Y038 | 会盟镇雷河 | 白鹤镇长秋 | 雷长线 |
| Y040 | 横水镇寒亮 | 小浪底镇 | 寒小线 |
| Y001 | 白鹤镇 | 城关镇孟庄 | 白孟线 |
| Y003 | 送庄镇三十里铺 | 送庄镇权家岭 | 三权线 |
| Y005 | 朝阳镇瓦店 | 朝阳镇大姚凹 | 瓦姚线 |
| Y007 | G207国道 | ||
| Y009 | 麻屯镇 | 麻屯镇聂屯 | 麻聂线 |
| Y011 | 麻屯镇 | 麻屯镇杨岭 | 麻杨线 |
| Y031 | 麻屯镇杨树湾 | 麻屯镇任屯 | 杨任线 |
| Y033 | 横水镇横水 | 黄鹿山乡 | 横黄线 |

OSM截图、OSM对象链接改日更新。